Výzkum


           
zpět

Y-DNA markery z Lichtensteinské jeskyně

Roku 2006 napsal Felix Schilz dizertaci: Molekulargenetische Verwandtschaftsanalysen am Praehistorischen Skelettkollektiv der Lichtensteinhoehle. (Goetinngen 2006)
Plný text práce ve formátu pdf je zde.

V práci byly zveřejněny hodnoty STR markerů zjištěné pro celkem 19 kosterních ostatků mužských jedinců. Tyto hodnoty jsou zde srovnány s profily Y-DNA z databází české a slovenské Y-DNA. Jde o druhé (březen 2008) porovnání Y-DNA markerů osob zemřelých před více než sto lety, o kterých na Genebázi víme.



Lichtensteinská jeskyně se nachází západně od městečka Osterode (jižně od Hannoveru) v Německu.

Zjištěné Y-STR haplotypy


Z celkem 19 osob mužského pohlaví bylo u 16 z nich zjištěno celkem 6 různých haplotypů označených Y1Y6:

tabulka je převzata z citované práce

Co nám říkají nálezy z Lichtensteinské jeskyně?



Až do nedávné doby mohla genetická genealogie používat při zkoumání mužských linií (chromozóm Y) pouze výsledky získané z žijících jedinců. Podle toho, jak jsou v současné době jednotlivé haplogrupy a jejich podskupiny rozmístěny, se usuzuje na to, kde se vyskytovaly dříve, kudy probíhaly trasy migrace apod. V posledních letech se ale metody izolace DNA zdokonalily natolik, že v několika případech bylo možné stanovit hodnoty Y-STR markerů i u dávno zemřelých jedinců. Pozůstatky z Lichtensteinské jeskyně jsou pro nás nesmírně zajímavé proto, že pocházejí ze střední Evropy a poskytují nám údaje o určitém vzorku zdejší populace před 3000 lety. Co nám tedy výsledky říkají?

1. Z nalezených koster bylo 19 mužských a u 16 z nich mohly být určeny hodnoty Y-STR markerů. Některé haplotypy se mezi jedinci vyskytovaly vícekrát a ukazovaly tak jejich příslušnost ke stejnému otcovskému klanu. Na základě haplotypu bylo možno odhadnout haplogrupu jedinců. Ve 12 případech to byla haplogrupa I1b2 (3 různé otcovské klany), ve dvou případech haplogrupa R1a (1 otcovský klan) a v jednom případě byla odhadnuta haplogrupa R1b.

2. Tak vysoká frekvence haplogrupy I1b2 v dané oblasti před 3000 lety je poněkud neočekávaná. Spíše bychom očekávali větší zastoupení haplogrupy R1b. Haplogrupa I1b2 není ovšem ve střední Evropě zcela cizí, neobvyklé je pouze její vysoké zastoupení mezi jedinci z Lichtensteinské jeskyně. Dnes se tato haplogrupa vyskytuje po celé Evropě, ale frekvence výskytu se pohybuje pouze v řádu několika procent. Relativně nejvíce je jí v Německu, (z toho nejvíce právě v Dolním Sasku, kde leží i Lichtensteinská jeskyně!), Nizozemí, Belgii, Anglii a Skandinávii. Uvažuje se, že zřejmě vznikla někde v Německu, či severní Itálii před několika tisíci lety.

3. Výskyt R1a v Lichtensteinské jeskyni před 3000 lety je nesmírně zajímavý, protože dokazuje že haplogrupa R1a nepřišla do střední Evropy poprvé se Slovany, ale že zde bylo určité (malé?) množství již dříve. Bylo by pochopitelně velmi zajímavé dokázat tuto R1a odlišit od té, která přišla až se slovanskou expanzí, ale na současné úrovni znalostí této haplogrupy to zatím neumíme.

4. Pokud se týká jediného haplotypu přiřaditelného k haplogrupě R1b, lze říci pouze to, že je velice blízký modálnímu (nejčastějšímu) haplotypu této haplogrupy a že ve své hodnotě DYS390=23 by mohl naznačovat příslušnost k podtřídě R1b1c9. Je to ovšem pouze zvýšená pravděpodobnost, nikoliv jistota. V každém případě je tento haplotyp zástupcem populace R1b, kterou v západní Evropě v současné době nalezneme nejčastěji.

5. Pokud někdo nalezne genetickou vzdálenost svého haplotypu 0-2 od zde zmiňovaných jedinců z Lichtensteinské jeskyně, může to brát jakožto potvrzení skutečnosti, že lidé příbuzní jeho otcovské linii se v oblasti dnešního Německa vyskytovali už před 3000 lety.

Z níže uvedených tabulek lze vidět, že uživatelé našich databází mají se záznamy z Lichtensteinské jeskyně shodu pouze v případě haploskupiny R1b. U zbývajících haplotypů je nejlepší shodou genetická vzdálenost 2. V tomto případě ale lepší shoda neznamená bližší příbuznost. Srovnáváme žijící osoby s osobami zemřelými před 3000 lety. Haplotyp jejich případných potomků se za tu dobu mohl mírně změnit. Přesné určení rychlosti mutace STR markerů je velký problém a mutace navic probihají náhodně.

Zajímavým výsledkem srovnání je, že haplotypy blízké I1b2 haplotypům obyvatel z Lichtensteinské jeskyně mají pouze uživatelé ze slovenské databáze.



Profily jednotlivých haplotypů a jejich srovnání, shody a genetické vzdálenosti s uživateli databází české a slovenské Y-DNA.



Haplotyp Y1


ID db dys19 dys389-1 dys389-2 dys390 dys391 dys392 dys393 dys385a dys385b dys437 dys438 dys439 Shoda Haploskupina genetická vzdálenost
Y1 lc 16 12 28 25 11 11 13 13 17 15 10 11 - I1b2* (Hapest) -
Y6 lc 16 12 28 24 11 11 13 13 17 15 10 11 11/12 I2b2* (Hapest) 1
Y2 lc 15 12 27 25 11 11 13 13 17 15 10 11 10/12 I1b2* (Hapest) 2
I1b2* modal Ysearch 17 12 28 25 11 11 13 13 16 15 10 11 10/12 I1b2* modal 2
M1273 sk 16 12 28 23 13 11 13 13 17 15 10 11 10/12 I1b2* (Hapest) 4
J1634 sk 16 12 28 23 10 11 14 13 17 15 10 11 9/12 I1b2* (Hapest) 4

Haplotyp Y2


ID db dys19 dys389-1 dys389-2 dys390 dys391 dys392 dys393 dys385a dys385b dys437 dys438 dys439 Shoda Haploskupina genetická vzdálenost
Y2 lc 15 12 27 25 11 11 13 13 17 15 10 11 - I1b2* (Hapest) -
Y1 lc 16 12 28 25 11 11 13 13 17 15 10 11 10/12 I1b2* (Hapest) 2
Y6 lc 16 12 28 24 11 11 13 13 17 15 10 11 9/12 I2b2* (Hapest) 3
I1b2* modal Ysearch 17 12 28 25 11 11 13 13 16 15 10 11 9/12 I1b2* modal 4
M1273 sk 16 12 28 23 13 11 13 13 17 15 10 11 8/12 I1b2* (Hapest) 6
J1634 sk 16 12 28 23 10 11 14 13 17 15 10 11 7/12 I1b2* (Hapest) 6

Haplotyp Y6


ID db dys19 dys389-1 dys389-2 dys390 dys391 dys392 dys393 dys385a dys385b dys437 dys438 dys439 Shoda Haploskupina genetická vzdálenost
Y6 lc 16 12 28 24 11 11 13 13 17 15 10 11 - I2b2* (Hapest) -
Y1 lc 16 12 28 25 11 11 13 13 17 15 10 11 11/12 I1b2* (Hapest) 1
Y2 lc 15 12 27 25 11 11 13 13 17 15 10 11 9/12 I1b2* (Hapest) 3
I1b2* modal Ysearch 17 12 28 25 11 11 13 13 16 15 10 11 9/12 I1b2* modal 3
M1273 sk 16 12 28 23 13 11 13 13 17 15 10 11 10/12 I1b2* (Hapest) 3
J1634 sk 16 12 28 23 10 11 14 13 17 15 10 11 9/12 I1b2* (Hapest) 3

Haplotyp Y3


ID db dys19 dys389-1 dys389-2 dys390 dys391 dys392 dys393 dys385a dys385b dys437 dys438 dys439 Shoda Haploskupina genetická vzdálenost
Y3 lc 14 13 29 23 11 13 13 11 14 15 12 12 - R1b (Hapest) -
E1701 cz 14 13 29 23 11 13 13 11 14 15 12 12 12/12 R1b (Hapest) 0
K1142 cz 14 13 29 23 11 13 13 11 14 15 12 12 12/12 R1b (Hapest) 0
L1538 cz 14 13 29 23 11 13 13 11 14 15 12 12 12/12 R1b (Hapest) 0
K1114 cz 14 13 29 23 11 13 13 11 14 - - 12 10/10 R1b1 (FTDNA) 0
R1b1c9* modal Ysearch 14 13 29 23 11 13 13 11 14 15 12 12 12/12 R1b1c9* modal 0
R1b1c* modal Ysearch 14 13 29 24 11 13 13 11 14 15 12 12 11/12 R1b1c* modal 1
I1942 sk 14 13 29 24 11 13 13 11 14 15 12 12 11/12 R1b (Hapest) 1
E1437 cz 14 13 29 22 11 13 13 11 14 15 12 12 11/12 R1b (Hapest) 1
I1931 cz 14 13 29 23 11 13 13 11 13 - - 12 9/10 R1b (FTDNA) 1
J1253 cz 14 13 28 23 11 13 13 11 14 - - 11 9/10 R1b (FTDNA) 1
J1370 cz 14 13 28 23 11 13 13 11 14 - - 12 9/10 R1b (Hapest) 1
K1963 cz 14 13 29 23 11 13 13 12 14 15 12 12 11/12 R1b (Hapest) 1
K1826 sk 14 13 29 24 11 13 12 11 14 15 12 12 10/12 R1b (Hapest) 2
E1048 cz 14 13 29 23 11 13 14 11 14 15 12 12 10/12 R1b (Hapest) 2
E1156 cz 14 13 30 23 11 13 13 11 14 15 12 13 10/12 R1b (Hapest) 2
E1336 cz 14 13 29 23 11 13 13 12 14 15 12 13 10/12 R1b (Hapest) 2
J1639 cz 14 13 29 24 11 13 12 11 14 15 12 12 10/12 R1b (Hapest) 2
J1233 cz 14 13 29 24 11 13 12 11 14 - - 12 8/10 R1b (GGProj) 2
J1356 cz 14 13 30 23 11 13 13 11 14 - - 11 8/10 R1b (FTDNA) 2
M1027 cz 14 13 29 24 11 13 13 11 14 15 11 12 10/12 R1b (Hapest) 2
E0815 cz 14 13 29 24 10 13 13 11 15 15 12 12 9/12 R1b (Hapest) 3
K1382 cz 14 14 31 23 11 13 13 11 14 - - 12 7/10 R1b1 (FTDNA) 3
M1033 cz 14 13 30 22 11 13 13 11 13 15 12 12 9/12 R1b (Hapest) 3
M1383 cz 14 13 29 24 11 13 13 12 14 15 12 11 9/12 R1b (Hapest) 3
H1314 sk 14 13 29 24 11 14 13 12 14 15 12 11 8/12 R1b (Hapest) 4
E1606 cz 14 13 30 24 11 13 12 11 14 14 12 12 8/12 R1b (Hapest) 4
K1335 cz 14 13 30 24 11 13 12 11 14 - - 11 6/10 R1b (FTDNA) 4
J1962 cz 14 13 29 24 10 13 13 12 15 15 - 12 7/11 R1b (Hapest) 4
K1630 cz 14 13 30 24 11 13 12 11 14 14 12 12 8/12 R1b (Hapest) 4
K1102 cz 14 13 28 23 11 12 13 11 15 15 12 11 8/12 R1b (Hapest) 4
M1383 cz 14 13 29 23 11 14 14 12 14 15 12 11 8/12 R1b (Hapest) 4
E1448 cz 14 14 30 24 11 13 13 11 14 14 11 12 7/12 R1b (Hapest) 5
G0637 cz 15 13 29 24 10 13 12 11 14 15 12 13 7/12 R1b (Hapest) 5
L1411 cz 14 14 30 24 11 13 14 11 14 15 12 11 6/12 R1b (Hapest) 6

Haplotyp Y5


ID db dys19 dys389-1 dys389-2 dys390 dys391 dys392 dys393 dys385a dys385b dys437 dys438 dys439 Shoda Haploskupina genetická vzdálenost
Y5 lc 15 13 30 25 11 11 13 11 13 14 11 11 - R1a (Hapest) -
R1a1* modal Ysearch 15 13 30 25 11 11 13 11 14 14 11 10 10/12 R1a1* modal 2
E1145 cz 16 13 30 25 11 11 13 11 14 14 11 11 10/12 R1a (Hapest) 2
K1445 cz 15 13 30 25 10 11 13 11 14 14 11 11 10/12 R1a (Hapest) 2
R1a* modal Ysearch 16 13 30 25 10 11 13 11 14 14 11 11 9/12 R1a* modal 3
H1246 sk 15 13 29 25 10 11 13 11 14 14 11 11 9/12 R1a (Hapest) 3
J1634 sk 15 13 30 25 11 11 13 11 13 14 11 11 9/12 R1a (Hapest) 3
E0748 cz 15 13 30 24 10 11 13 11 14 - - 11 7/10 R1a (Hapest) 3
E1325 cz 16 13 39 25 11 11 13 11 14 14 11 11 9/12 R1a (FTDNA) 3
E1426 cz 14 13 30 25 10 11 13 11 14 14 11 11 9/12 R1a (Hapest) 3
H1235 cz 15 13 29 25 10 11 13 11 14 - - 11 7/10 R1a1 (FTDNA) 3
I1920 cz 16 13 30 25 10 11 13 11 14 - - 11 7/10 R1a (GGProj) 3
I2168 cz 15 14 30 25 10 11 13 11 14 14 11 11 9/12 R1a (FTDNA) 3
K1024 cz 15 13 30 25 10 11 13 11 14 - - 10 7/10 R1a1 (GGProj) 3
K1692 cz 15 13 29 25 11 11 13 11 14 14 - 10 8/11 R1a (FTDNA) 3
L1747 cz 15 13 30 25 10 11 13 11 14 14 11 10 9/12 R1a (Hapest) 3
L1519 cz 16 13 30 24 11 11 13 11 14 14 11 11 9/12 R1a (Hapest) 3
H1224 sk 16 13 30 25 10 11 13 10 14 14 11 11 8/12 R1a (Hapest) 4
M1178 sk 16 14 30 25 11 11 13 11 14 14 11 10 8/12 R1a (Hapest) 4
D1549 cz 15 13 29 25 10 11 13 11 14 14 11 10 8/12 R1a (Hapest) 4
E1459 cz 16 13 29 25 10 11 13 11 14 14 11 11 8/12 R1a (FTDNA) 4
E1639 cz 16 13 29 25 10 11 13 11 14 14 - 11 7/11 R1a (FTDNA) 4
I1909 cz 15 14 31 25 11 11 13 11 14 - - 10 6/10 R1a (FTDNA) 4
I1953 cz 16 13 29 25 10 11 13 11 14 - - 11 6/10 R1a1 (FTDNA) 4
J1012 cz 16 13 29 25 10 11 13 11 14 14 - 11 7/11 R1a* (FTDNA) 4
K1687 cz 16 13 30 26 10 11 13 11 14 14 11 11 8/12 R1a (Hapest) 4
K1743 cz 16 13 30 25 10 11 13 11 14 14 11 10 8/12 R1a (Hapest) 4
K1136 cz 16 13 30 24 11 11 13 11 14 14 11 11 8/12 R1a (Hapest) 4
L1777 cz 16 13 30 25 10 11 13 11 14 14 11 10 8/12 R1a (Hapest) 4
M1391 cz 16 13 31 25 11 11 13 11 14 14 - 10 7/11 R1a (FTDNA) 4
H1359 sk 17 13 30 25 11 11 13 10 14 14 11 10 8/12 R1a (Hapest) 5
L1787 sk 16 14 30 25 11 11 13 10 14 14 11 10 7/12 R1a (Hapest) 5
E0837 cz 16 14 30 24 10 11 13 11 14 14 - 11 6/11 R1a1 (FTDNA) 5
E1617 cz 15 13 29 26 10 11 13 11 14 15 11 11 7/12 R1a (Hapest) 5
H1036 cz 15 13 31 26 10 11 13 11 14 14 11 10 7/12 R1a (Hapest) 5
H1202 cz 16 13 31 25 10 11 13 10 14 14 11 11 7/12 R1a (FTDNA) 5
I2146 cz 16 13 30 26 10 11 13 11 14 14 11 10 7/12 R1a (Hapest) 5
K1381 cz 15 13 29 26 10 11 13 11 14 15 11 11 7/12 R1a (Hapest) 5
L1963 sk 17 13 29 25 10 11 13 10 14 14 11 11 7/12 R1a (Hapest) 6
A1358 cz 17 13 30 25 10 11 13 10 14 14 11 10 7/12 R1a (Hapest) 6
A1632 cz 16 14 31 25 11 11 14 11 14 14 11 10 6/12 R1a (Hapest) 6
C1245 cz 16 14 31 26 11 11 13 11 14 14 11 10 6/12 R1a (Hapest) 6
H1325 cz 16 14 31 25 10 11 13 11 14 14 11 10 6/12 R1a (Hapest) 6



Zpracováno 08.04.2008

Jiří Pavlíček, Ludvík Urban
zpět