Databáze české DNA Hlavní stránka |
kontakt: cydna(at)genebaze.cz |
|
||||||||||||||||||||||||
|
Údaje o databázi | ||
Záznamů celkem | 287 | |
Haploskupin celkem | 109 | |
Genomac | 50 | |
FamilyTreeDNA | 66 | |
Forenzní DNA servis | 62 | |
Relative Genetics | 4 | |
DNAtest | 6 | |
SMGF | 1 | |
Oxford Ancestors | 1 | |
Genographic Project | 2 | |
ČSSFG | 1 | |
V databázi je | 0 | identických shod mezi záznamy. |
Vložte svá data do databáze Mitosearch |
Mapa rozložení dat |
kontakt: cmtdna(at)genebaze.cz |