| Databáza české DNA Hlavná stránka |
| kontakt: cydna(at)genebaze.cz |
| Údaje o databáze | ||
| Záznamov celkom | 291 | |
| Haplogrúp celkom | 111 | |
| Genomac | 51 | |
| FamilyTreeDNA | 67 | |
| Forenzní DNA servis | 62 | |
| Relative Genetics | 4 | |
| DNAtest | 6 | |
| SMGF | 1 | |
| Oxford Ancestors | 1 | |
| Genographic Project | 2 | |
| ČSSFG | 1 | |
| V databáze je | 0 | identických zhôd medzi záznamami. |
| Vložte svoje údaje do databázy Mitosearch |
Mapa rozloženia údajov
|
| kontakt: cmtdna(at)genebaze.cz |