GENEBÁZE: Česká mtDNA

Četnosti haploskupin a mutací


     

 zpět
Haploskupina Četnost Procent
H 120 42 %
U 40 14 %
T 34 12 %
J 29 10 %
K 17 6 %
X 11 4 %
W 9 3 %
V 7 2 %
I 6 2 %
N 6 2 %
L 3 1 %
R 2 1 %
D 1 0 %
Haploskupina Četnost Procent
T2b 9 3.1 %
T2 8 2.8 %
H1b 5 1.7 %
H5 4 1.4 %
H1 3 1 %
HV0 3 1 %
K1a 3 1 %
U5a1 3 1 %
H1b1b 2 0.7 %
H2a 2 0.7 %
HV1 2 0.7 %
HV* 2 0.7 %
U4c1 2 0.7 %
U5 2 0.7 %
D4 1 0.3 %
H* 1 0.3 %
H1a3a 1 0.3 %
H1a3c1 1 0.3 %
H1b1-T16362C 1 0.3 %
H1b2 1 0.3 %
H1c 1 0.3 %
H1e 1 0.3 %
H1n 1 0.3 %
H2a1 1 0.3 %
H2a2a 1 0.3 %
H3 1 0.3 %
H3h 1 0.3 %
H4b 1 0.3 %
H5a1j 1 0.3 %
H5a2 1 0.3 %
H5n 1 0.3 %
H6a1a 1 0.3 %
H13b1a 1 0.3 %
H13a1a1e 1 0.3 %
H15a1 1 0.3 %
H26a1 1 0.3 %
H3p 1 0.3 %
HV4b 1 0.3 %
I1a1 1 0.3 %
I2d 1 0.3 %
I5c 1 0.3 %
J* 1 0.3 %
J1 1 0.3 %
J1b1a1-T146C! 1 0.3 %
J1b1a1a 1 0.3 %
J2a1a1a 1 0.3 %
J1c 1 0.3 %
J1c1 1 0.3 %
J1c2 1 0.3 %
J1a 1 0.3 %
J2a1a1 1 0.3 %
J2a1a1a3 1 0.3 %
J2b 1 0.3 %
K1a4b 1 0.3 %
K2 1 0.3 %
K2a 1 0.3 %
K1c 1 0.3 %
L1b1a12 1 0.3 %
L2a 1 0.3 %
N1 1 0.3 %
N1a 1 0.3 %
N9a 1 0.3 %
T* 1 0.3 %
T1 1 0.3 %
T1a 1 0.3 %
T1a1 1 0.3 %
T2b4a 1 0.3 %
T2d 1 0.3 %
U2e 1 0.3 %
U2e1a1 1 0.3 %
U3 1 0.3 %
U3a 1 0.3 %
U3a1b 1 0.3 %
U4 1 0.3 %
U4a2 1 0.3 %
U4a2d 1 0.3 %
U4b1a3 1 0.3 %
U4b2 1 0.3 %
U4b2a1 1 0.3 %
U4d1 1 0.3 %
U5a1a2 1 0.3 %
U5a1c 1 0.3 %
U5a2 1 0.3 %
U5a2b1c 1 0.3 %
U5b 1 0.3 %
U5b1b 1 0.3 %
U5b1b1a 1 0.3 %
U5b1c1 1 0.3 %
U5b2a2 1 0.3 %
U5b2b4 1 0.3 %
U8a 1 0.3 %
V1a1 1 0.3 %
V7a 1 0.3 %
W6a 1 0.3 %
W-C194T 1 0.3 %
X2 1 0.3 %
X2c1c1 1 0.3 %
X2e2c 1 0.3 %

Haploskupina H
HVR pozice Mutace Četnost
hvr1 051 G 3 H
hvr1 051 G 1 H1
hvr1 051 G 1 H1a3c1
hvr1 051 G 1 H1a3a
hvr1 066 G 1 H1e
hvr1 067 T 1 HV1
hvr1 068 C 1 H
hvr1 069 T 1 HV4b
hvr1 080 G 1 H1b2
hvr1 093 C 5 H
hvr1 093 C 1 H4b
hvr1 111 -A 1 H5
hvr1 114 -T 1 H
hvr1 129 A 4 H
hvr1 129 A 2 HV*
hvr1 129 G 1 H13a1a1e
hvr1 129 G 1 HV4b
hvr1 129 G 1 H1a3a
hvr1 129 G 1 H26a1
hvr1 129 A 2 H1b1b
hvr1 129 G 1 H3p
hvr1 129 G 1 H5n
hvr1 129 G 1 H65a
hvr1 153 A 1 H
hvr1 154 C 2 HV*
hvr1 162 G 5 H
hvr1 162 2G 1 H
hvr1 162 G 1 H1
hvr1 162 G 1 H1a3c1
hvr1 162 G 1 H1a3a
hvr1 168 T 1 H
hvr1 172 C 1 H
hvr1 182 C 1 H
hvr1 183 C 2 H
hvr1 187 C 1 H13a1a1e
hvr1 187 C 1 HV4b
hvr1 187 C 1 H1a3a
hvr1 187 C 1 H26a1
hvr1 187 C 1 H3p
hvr1 187 C 1 H5n
hvr1 187 C 1 H65a
hvr1 188 T 1 H
hvr1 189 C 5 H
hvr1 189 C 1 H*
hvr1 189 C 1 H1b1-T16362C
hvr1 189 C 3 H1b
hvr1 189 -C 1 H
hvr1 189 T 1 H13a1a1e
hvr1 189 T 1 HV4b
hvr1 189 T 1 H1a3a
hvr1 189 T 1 H26a1
hvr1 189 C 2 H1b1b
hvr1 189 C 1 H1
hvr1 189 T 1 H3p
hvr1 189 T 1 H5n
hvr1 189 C 1 H1b2
hvr1 189 T 1 H65a
hvr1 192 T 1 H13b1a
hvr1 192 T 1 HV0
hvr1 192 T 2 H
hvr1 193 1C 1 H
hvr1 193 1C 1 H*
hvr1 193 2C 2 H1b
hvr1 193 1C 1 H1b
hvr1 193 T 1 H
hvr1 193 2C 1 H
hvr1 193 1C 1 H1b1b
hvr1 193 2C 1 H1b1b
hvr1 193 3C 1 H1b1b
hvr1 193 1C 1 H1b2
hvr1 193 2C 1 H1b2
hvr1 209 C 1 H5a1j
hvr1 213 A 1 H1a3c1
hvr1 217 C 1 H
hvr1 219 G 1 H
hvr1 221 -T 1 H
hvr1 222 T 1 H3p
hvr1 223 T 2 H1b
hvr1 223 C 1 H13a1a1e
hvr1 223 C 1 HV4b
hvr1 223 C 1 H1a3a
hvr1 223 C 1 H26a1
hvr1 223 C 1 H3p
hvr1 223 C 1 H5n
hvr1 223 C 1 H65a
hvr1 230 A 1 H13a1a1e
hvr1 230 A 1 HV4b
hvr1 230 A 1 H1a3a
hvr1 230 A 1 H26a1
hvr1 230 A 1 H3p
hvr1 230 A 1 H5n
hvr1 230 A 1 H65a
hvr1 235 G 1 H
hvr1 239 T 1 H
hvr1 240 G 1 H
hvr1 240 -G 1 H
hvr1 245 A 1 H1c
hvr1 245 T 1 H4b
hvr1 248 T 1 H
hvr1 249 C 1 H
hvr1 255 A 1 H*
hvr1 258 C 1 H3
hvr1 260 T 1 H
hvr1 261 T 1 H
hvr1 261 T 1 H1b
hvr1 266 T 1 H1a3c1
hvr1 269 G 1 H
hvr1 270 T 1 H1
hvr1 278 T 3 H
hvr1 278 C 1 H13a1a1e
hvr1 278 C 1 HV4b
hvr1 278 C 1 H1a3a
hvr1 278 C 1 H26a1
hvr1 278 C 1 H3p
hvr1 278 C 1 H5n
hvr1 278 C 1 H65a
hvr1 291 T 1 H
hvr1 291 -T 1 H
hvr1 293 G 3 H
hvr1 293 C 1 H3
hvr1 297 C 1 H
hvr1 298 C 3 HV0
hvr1 299 G 1 H3p
hvr1 302 G 1 H
hvr1 304 C 3 H
hvr1 304 -C 1 H5
hvr1 304 C 2 H5
hvr1 304 C 1 H5a1j
hvr1 304 C 1 H5n
hvr1 311 C 9 H
hvr1 311 -C 1 H5
hvr1 311 C 1 H2a1
hvr1 311 C 2 HV*
hvr1 311 C 1 H1e
hvr1 311 T 1 H13a1a1e
hvr1 311 T 1 HV4b
hvr1 311 T 1 H1a3a
hvr1 311 T 1 H26a1
hvr1 311 C 1 H2a
hvr1 311 C 1 H1
hvr1 311 T 1 H3p
hvr1 311 T 1 H5n
hvr1 311 -C 1 H3h
hvr1 311 T 1 H65a
hvr1 316 G 1 H
hvr1 319 A 2 H
hvr1 327 -T 1 H5
hvr1 342 C 1 H
hvr1 353 T 1 H
hvr1 354 T 1 H
hvr1 354 T 1 H2a1
hvr1 354 T 1 H2a
hvr1 355 T 2 H
hvr1 355 T 1 HV1
hvr1 355 T 2 H1b1b
hvr1 356 C 3 H
hvr1 356 C 1 H1b1-T16362C
hvr1 356 C 5 H1b
hvr1 356 C 2 H1b1b
hvr1 356 C 1 H1
hvr1 356 C 1 H1b2
hvr1 357 C 1 H
hvr1 362 C 5 H
hvr1 362 -C 1 H
hvr1 362 C 1 H6a1a
hvr1 362 C 1 H1b1-T16362C
hvr1 362 C 1 H1b
hvr1 362 C 2 H1b1b
hvr1 362 C 1 H1
hvr1 365 T 1 H
hvr1 398 A 1 H
hvr1 399 G 1 H
hvr1 465 T 1 H
hvr1 482 G 3 H
hvr1 482 -G 1 H
hvr1 482 G 1 H6a1a
hvr1 519 C 35 H
hvr1 519 C 1 H1
hvr1 519 C 1 H13b1a
hvr1 519 C 1 H1c
hvr1 519 -C 3 H
hvr1 519 C 1 H1b1-T16362C
hvr1 519 C 2 H1b
hvr1 519 C 1 H1a3c1
hvr1 519 A 1 H
hvr1 519 C 1 H1n
hvr1 519 C 1 H3
hvr1 519 C 1 H2a2a
hvr1 519 T 1 H13a1a1e
hvr1 519 G 1 HV4b
hvr1 519 C 1 H1b1b
hvr1 519 C 1 H5a1j
hvr1 519 T 1 H5n
hvr1 519 -C 1 H3h
hvr1 526 A 1 H
hvr1 526 A 1 H6a1a
hvr2 015 T 1 H3p
hvr2 055 C 1 H15a1
hvr2 056 1C 1 H
hvr2 057 C 1 H15a1
hvr2 058 C 1 H
hvr2 072 C 3 HV0
hvr2 073 G 5 H
hvr2 073 G 1 H1
hvr2 073 G 1 H1a3c1
hvr2 073 A 1 H13a1a1e
hvr2 073 A 1 HV4b
hvr2 073 A 1 H26a1
hvr2 073 A 1 H3p
hvr2 073 A 1 H5n
hvr2 073 A 1 H65a
hvr2 093 G 1 H
hvr2 108 A 1 H
hvr2 146 C 4 H
hvr2 146 C 1 H1n
hvr2 146 -C 1 H
hvr2 146 T 1 H13a1a1e
hvr2 146 T 1 HV4b
hvr2 146 T 1 H1a3a
hvr2 146 T 1 H26a1
hvr2 146 T 1 H5n
hvr2 146 T 1 H65a
hvr2 150 T 1 H
hvr2 151 T 1 H
hvr2 152 C 4 H
hvr2 152 C 1 H1e
hvr2 152 T 1 H13a1a1e
hvr2 152 T 1 HV4b
hvr2 152 T 1 H1a3a
hvr2 152 T 1 H26a1
hvr2 152 T 1 H5n
hvr2 152 -C 1 H3h
hvr2 152 T 1 H65a
hvr2 153 G 1 H*
hvr2 195 C 4 H
hvr2 195 C 1 H13b1a
hvr2 195 T 1 H13a1a1e
hvr2 195 T 1 HV4b
hvr2 195 T 1 H1a3a
hvr2 195 T 1 H26a1
hvr2 195 C 1 HV0
hvr2 195 1 H3p
hvr2 195 T 1 H5n
hvr2 195 T 1 H65a
hvr2 199 -C 1 H
hvr2 200 G 1 H13b1a
hvr2 204 C 1 H*
hvr2 204 Y 1 H13a1a1e
hvr2 236 G 1 H
hvr2 239 C 2 H
hvr2 239 -C 1 H
hvr2 239 C 1 H6a1a
hvr2 242 T 1 H
hvr2 247 G 1 H13a1a1e
hvr2 247 G 1 HV4b
hvr2 247 G 1 H1a3a
hvr2 247 G 1 H26a1
hvr2 247 1 H3p
hvr2 247 G 1 H5n
hvr2 247 G 1 H65a
hvr2 254 1A 1 HV0
hvr2 254 2C 1 HV0
hvr2 257 G 1 H
hvr2 263 G 38 H
hvr2 263 G 2 H1
hvr2 263 G 1 H13b1a
hvr2 263 -G 5 H
hvr2 263 G 1 H1c
hvr2 263 G 1 H*
hvr2 263 G 1 H2a1
hvr2 263 G 1 H6a1a
hvr2 263 G 1 H1b1-T16362C
hvr2 263 G 2 HV*
hvr2 263 G 1 H1a3c1
hvr2 263 G 1 H1n
hvr2 263 G 1 H1e
hvr2 263 G 1 H15a1
hvr2 263 G 1 H3
hvr2 263 G 2 H2a
hvr2 263 G 3 HV0
hvr2 263 G 1 H2a2a
hvr2 263 G 1 H4b
hvr2 263 G 2 H1b1b
hvr2 263 G 1 H1b2
hvr2 263 -G 1 H3h
hvr2 282 C 1 H
hvr2 305 1C 1 H1b1b
hvr2 309 1C 27 H
hvr2 309 2C 9 H
hvr2 309 1C 1 H1
hvr2 309 1C 1 H*
hvr2 309 2C 1 H*
hvr2 309 1C 1 H2a1
hvr2 309 2C 1 H2a1
hvr2 309 1C 1 H6a1a
hvr2 309 2C 1 H6a1a
hvr2 309 1C 2 HV*
hvr2 309 2C 2 HV*
hvr2 309 1C 1 H1n
hvr2 309 1C 1 H1e
hvr2 309 2C 1 H1e
hvr2 309 2C 1 H15a1
hvr2 309 2C 1 H3
hvr2 309 1C 3 HV0
hvr2 309 2C 3 HV0
hvr2 309 3C 1 HV0
hvr2 309 1C 2 H1b1b
hvr2 309 2C 1 H1b1b
hvr2 309 3C 1 H1b1b
hvr2 309 1C 1 H5a1j
hvr2 309 1C 1 H2a
hvr2 309 2C 1 H2a
hvr2 309 1C 1 H3p
hvr2 309 2C 1 H3p
hvr2 309 1C 1 H1b2
hvr2 309 2C 1 H1b2
hvr2 309 3C 1 H1b2
hvr2 309 1C 1 H3h
hvr2 315 1C 44 H
hvr2 315 1C 2 H1
hvr2 315 1C 1 H13b1a
hvr2 315 1C 1 H1c
hvr2 315 1C 1 H*
hvr2 315 1C 1 H2a1
hvr2 315 1C 1 H6a1a
hvr2 315 1C 1 H1b1-T16362C
hvr2 315 1C 2 HV*
hvr2 315 1C 1 H1a3c1
hvr2 315 1C 1 H1n
hvr2 315 1C 1 H1e
hvr2 315 1C 1 H15a1
hvr2 315 1C 1 H3
hvr2 315 1C 2 H2a
hvr2 315 1C 3 HV0
hvr2 315 1C 1 H2a2a
hvr2 315 1C 1 H13a1a1e
hvr2 315 1C 1 H4b
hvr2 315 1C 1 HV4b
hvr2 315 1C 1 H1a3a
hvr2 315 1C 1 H26a1
hvr2 315 1C 1 H1b1b
hvr2 315 1C 1 H5a1j
hvr2 315 1C 1 H5n
hvr2 315 1C 1 H1b2
hvr2 315 1C 1 H3h
hvr2 315 1C 1 H65a
hvr2 373 G 1 H5n
hvr2 374 G 1 H
hvr2 456 T 1 H5a1j
hvr2 456 T 1 H5n
hvr2 477 C 1 H1c
hvr2 521 - 1 H1b1b
hvr2 522 - 1 H2a1
hvr2 522 - 1 H1b1-T16362C
hvr2 522 - 1 H4b
hvr2 522 1A 1 HV4b
hvr2 522 2C 1 HV4b
hvr2 522 3A 1 HV4b
hvr2 522 4C 1 HV4b
hvr2 522 1A 1 H1a3a
hvr2 522 2C 1 H1a3a
hvr2 522 1A 1 H26a1
hvr2 522 2C 1 H26a1
hvr2 522 - 2 H1b1b
hvr2 522 - 1 H5a1j
hvr2 522 1A 1 H3p
hvr2 522 2C 1 H3p
hvr2 522 1A 1 H5n
hvr2 522 2C 1 H5n
hvr2 522 1A 1 H65a
hvr2 522 2C 1 H65a
hvr2 523 - 1 H2a1
hvr2 523 - 1 H1b1-T16362C
hvr2 523 - 1 H
hvr2 523 - 1 H4b
hvr2 523 - 2 H1b1b
hvr2 523 - 1 H5a1j
hvr2 524 - 1 H
hvr2 524 1A 1 HV0
hvr2 524 2C 1 HV0
hvr2 524 - 1 H1b1b
hvr2 750 G 1 H3

Haploskupina I
HVR pozice Mutace Četnost
hvr1 129 A 3 I
hvr1 129 A 1 I1a1
hvr1 148 T 1 I
hvr1 172 C 1 I
hvr1 172 C 1 I1a1
hvr1 192 T 1 I
hvr1 223 T 3 I
hvr1 223 T 1 I1a1
hvr1 278 T 1 I
hvr1 294 T 1 I
hvr1 311 C 1 I
hvr1 311 C 1 I1a1
hvr1 319 A 1 I
hvr1 391 A 1 I1a1
hvr1 391 A 1 I
hvr1 519 C 1 I1a1
hvr1 519 C 1 I
hvr2 073 G 1 I1a1
hvr2 073 G 1 I
hvr2 199 C 1 I1a1
hvr2 199 C 1 I
hvr2 203 A 1 I1a1
hvr2 204 C 1 I1a1
hvr2 204 C 1 I
hvr2 250 C 1 I1a1
hvr2 250 C 1 I
hvr2 263 G 1 I1a1
hvr2 263 G 1 I
hvr2 309 1C 1 I1a1
hvr2 315 1C 1 I1a1
hvr2 315 1C 1 I
hvr2 455 1T 1 I1a1
hvr2 573 1C 1 I1a1
hvr2 573 2C 1 I1a1

Haploskupina J
HVR pozice Mutace Četnost
hvr1 063 C 1 J
hvr1 065 A 1 J1b1a1a
hvr1 069 T 15 J
hvr1 069 T 1 J1a
hvr1 069 T 1 J1
hvr1 069 T 1 J1b1a1-T146C!
hvr1 069 T 1 J1c1
hvr1 069 T 1 J2b
hvr1 069 T 1 J1b1a1a
hvr1 069 T 1 J1c2
hvr1 069 T 1 J2a1a1
hvr1 069 T 1 J*
hvr1 069 T 1 J2a1a1a
hvr1 069 T 1 J1c
hvr1 092 C 2 J
hvr1 092 C 1 J1c
hvr1 126 C 15 J
hvr1 126 C 1 J1a
hvr1 126 C 1 J1
hvr1 126 C 1 J1b1a1-T146C!
hvr1 126 C 1 J1c1
hvr1 126 C 1 J2b
hvr1 126 C 1 J1b1a1a
hvr1 126 C 1 J1c2
hvr1 126 C 1 J2a1a1
hvr1 126 C 1 J*
hvr1 126 C 1 J2a1a1a
hvr1 126 C 1 J1c
hvr1 145 A 1 J1a
hvr1 145 A 1 J
hvr1 145 A 1 J1b1a1-T146C!
hvr1 145 A 1 J1b1a1a
hvr1 145 A 1 J2a1a1
hvr1 145 A 1 J2a1a1a
hvr1 160 G 1 J
hvr1 163 G 1 J1c2
hvr1 172 C 1 J1b1a1-T146C!
hvr1 172 C 1 J1b1a1a
hvr1 189 C 4 J
hvr1 193 T 1 J
hvr1 193 T 1 J2b
hvr1 222 T 1 J
hvr1 222 T 1 J1b1a1-T146C!
hvr1 222 T 1 J1b1a1a
hvr1 231 C 1 J1a
hvr1 231 C 1 J2a1a1
hvr1 231 C 1 J2a1a1a
hvr1 245 T 2 J
hvr1 261 T 1 J1a
hvr1 261 T 2 J
hvr1 261 T 1 J1b1a1-T146C!
hvr1 261 T 1 J1b1a1a
hvr1 261 T 1 J2a1a1
hvr1 261 T 1 J2a1a1a
hvr1 261 T 1 J1c
hvr1 265 G 1 J
hvr1 266 T 1 J1c2
hvr1 270 T 1 J2a1a1
hvr1 278 T 2 J
hvr1 278 T 1 J2b
hvr1 290 T 1 J
hvr1 294 T 1 J
hvr1 311 C 1 J1b1a1-T146C!
hvr1 319 A 1 J
hvr1 324 C 1 J
hvr1 422 C 1 J1c1
hvr1 431 A 1 J1c1
hvr1 465 T 1 J2a1a1
hvr1 519 C 3 J
hvr1 519 C 1 J1b1a1a
hvr1 519 C 1 J1c2
hvr2 073 G 6 J
hvr2 073 G 1 J1
hvr2 073 G 1 J1b1a1-T146C!
hvr2 073 G 1 J1c1
hvr2 073 G 1 J2b
hvr2 073 G 1 J1b1a1a
hvr2 073 G 1 J1c2
hvr2 073 G 1 J2a1a1
hvr2 073 G 1 J*
hvr2 073 G 1 J2a1a1a
hvr2 073 G 1 J1c
hvr2 146 C 1 J1b1a1-T146C!
hvr2 150 T 1 J2b
hvr2 150 T 1 J2a1a1
hvr2 150 T 1 J2a1a1a
hvr2 152 C 1 J2b
hvr2 152 C 1 J2a1a1
hvr2 152 C 1 J2a1a1a
hvr2 185 A 6 J
hvr2 185 A 1 J1
hvr2 185 A 1 J1c2
hvr2 185 A 1 J*
hvr2 185 A 1 J1c
hvr2 188 G 2 J
hvr2 188 G 1 J1
hvr2 188 G 1 J1c2
hvr2 195 C 1 J1b1a1-T146C!
hvr2 195 C 1 J1b1a1a
hvr2 195 C 1 J2a1a1
hvr2 195 C 1 J2a1a1a
hvr2 198 T 1 J1c1
hvr2 198 T 1 J
hvr2 204 C 1 J*
hvr2 215 G 1 J2a1a1
hvr2 215 G 1 J2a1a1a
hvr2 228 A 5 J
hvr2 228 A 1 J1
hvr2 228 A 1 J1c1
hvr2 228 A 1 J*
hvr2 228 A 1 J1c
hvr2 242 T 1 J1b1a1-T146C!
hvr2 242 T 1 J1b1a1a
hvr2 263 G 6 J
hvr2 263 G 1 J1
hvr2 263 G 1 J1b1a1-T146C!
hvr2 263 G 1 J1c1
hvr2 263 G 1 J2b
hvr2 263 G 1 J1b1a1a
hvr2 263 G 1 J1c2
hvr2 263 G 1 J2a1a1
hvr2 263 G 1 J*
hvr2 263 G 1 J2a1a1a
hvr2 263 G 1 J1c
hvr2 288 A 1 J1c2
hvr2 295 T 6 J
hvr2 295 T 1 J1
hvr2 295 T 1 J1b1a1-T146C!
hvr2 295 T 1 J1c1
hvr2 295 T 1 J2b
hvr2 295 T 1 J1b1a1a
hvr2 295 T 1 J1c2
hvr2 295 T 1 J2a1a1
hvr2 295 T 1 J*
hvr2 295 T 1 J2a1a1a
hvr2 295 T 1 J1c
hvr2 309 1C 3 J
hvr2 309 1C 1 J2b
hvr2 309 1C 1 J1b1a1a
hvr2 309 2C 1 J
hvr2 309 1C 1 J1c2
hvr2 310 1T 1 J2a1a1a
hvr2 315 1C 6 J
hvr2 315 1C 1 J1
hvr2 315 1C 1 J1b1a1-T146C!
hvr2 315 1C 1 J1c1
hvr2 315 1C 1 J2b
hvr2 315 1C 1 J1b1a1a
hvr2 315 1C 1 J1c2
hvr2 315 1C 1 J2a1a1
hvr2 315 1C 1 J*
hvr2 315 1C 1 J2a1a1a
hvr2 315 1C 1 J1c
hvr2 319 C 1 J2a1a1
hvr2 319 C 1 J2a1a1a
hvr2 462 T 1 J1b1a1-T146C!
hvr2 462 T 1 J1c1
hvr2 462 T 1 J1b1a1a
hvr2 462 T 3 J
hvr2 482 C 1 J1c1
hvr2 489 C 1 J1b1a1-T146C!
hvr2 489 C 1 J1c1
hvr2 489 C 1 J1b1a1a
hvr2 489 C 3 J
hvr2 489 C 1 J2a1a1
hvr2 489 C 1 J2a1a1a
hvr2 513 A 1 J2a1a1
hvr2 513 A 1 J2a1a1a

Haploskupina J1
HVR pozice Mutace Četnost
hvr1 069 T 1 J1a
hvr1 069 T 2 J1
hvr1 126 C 1 J1a
hvr1 126 C 2 J1
hvr1 145 A 1 J1a
hvr1 231 C 1 J1a
hvr1 261 T 1 J1a
hvr2 073 G 1 J1
hvr2 185 A 1 J1
hvr2 188 G 1 J1
hvr2 228 A 1 J1
hvr2 263 G 1 J1
hvr2 295 T 1 J1
hvr2 315 1C 1 J1

Haploskupina K
HVR pozice Mutace Četnost
hvr1 093 C 2 K1a
hvr1 129 A 2 K
hvr1 224 -C 2 K
hvr1 224 C 8 K
hvr1 224 C 2 K1a
hvr1 224 -C 1 K2a
hvr1 224 C 1 K1c
hvr1 224 C 1 K2
hvr1 224 C 1 K1a4b
hvr1 224 1 K1a
hvr1 271 -C 1 K
hvr1 288 -C 1 K2a
hvr1 291 T 1 K
hvr1 304 -C 1 K
hvr1 311 -C 2 K
hvr1 311 C 8 K
hvr1 311 C 2 K1a
hvr1 311 -C 1 K2a
hvr1 311 C 1 K1c
hvr1 311 C 1 K2
hvr1 311 C 1 K1a4b
hvr1 311 1 K1a
hvr1 368 -C 1 K
hvr1 519 -C 1 K
hvr1 519 C 8 K
hvr1 519 C 1 K1a
hvr1 519 -C 1 K2a
hvr1 519 C 1 K1c
hvr1 519 C 1 K2
hvr1 519 C 1 K1a4b
hvr1 519 1 K1a
hvr2 073 -G 1 K
hvr2 073 G 6 K
hvr2 073 G 1 K1a
hvr2 073 -G 1 K2a
hvr2 073 G 1 K1c
hvr2 073 G 1 K2
hvr2 073 G 1 K1a4b
hvr2 073 1 K1a
hvr2 146 C 2 K
hvr2 146 -C 1 K2a
hvr2 146 C 1 K1c
hvr2 146 C 1 K2
hvr2 150 -T 1 K
hvr2 152 C 2 K
hvr2 152 -C 1 K2a
hvr2 152 C 1 K2
hvr2 195 C 1 K1a
hvr2 263 -G 1 K
hvr2 263 G 6 K
hvr2 263 G 1 K1a
hvr2 263 -G 1 K2a
hvr2 263 G 1 K1c
hvr2 263 G 1 K2
hvr2 263 G 1 K1a4b
hvr2 263 1 K1a
hvr2 280 G 1 K1a4b
hvr2 309 1C 2 K
hvr2 309 2C 1 K
hvr2 309 1C 1 K2a
hvr2 309 1C 1 K2
hvr2 315 1C 6 K
hvr2 315 1G 1 K
hvr2 315 1C 1 K1a
hvr2 315 1C 1 K2a
hvr2 315 1C 1 K1c
hvr2 315 1C 1 K2
hvr2 315 1C 1 K1a4b
hvr2 315 1 K1a
hvr2 494 - 1 K
hvr2 497 T 2 K
hvr2 497 1 K1a
hvr2 498 - 1 K
hvr2 498 - 1 K1c
hvr2 523 1C 1 K2a
hvr2 523 2A 1 K2a

Haploskupina L
HVR pozice Mutace Četnost
hvr1 126 C 1 L1b1a12
hvr1 129 G 1 L1b1a12
hvr1 189 C 1 L2a
hvr1 189 -C 1 L2a1-G143A-T16189C!
hvr1 192 T 1 L2a1-G143A-T16189C!
hvr1 218 T 1 L2a
hvr1 223 T 1 L2a
hvr1 223 T 1 L2a1-G143A-T16189C!
hvr1 230 A 1 L1b1a12
hvr1 247 G 1 L2a
hvr1 264 T 1 L1b1a12
hvr1 270 T 1 L1b1a12
hvr1 278 T 1 L2a
hvr1 278 T 1 L2a1-G143A-T16189C!
hvr1 292 T 1 L2a1-G143A-T16189C!
hvr1 293 G 1 L1b1a12
hvr1 294 T 1 L2a
hvr1 294 T 1 L2a1-G143A-T16189C!
hvr1 309 G 1 L2a
hvr1 309 G 1 L1b1a12
hvr1 309 G 1 L2a1-G143A-T16189C!
hvr1 390 A 1 L2a
hvr1 390 A 1 L2a1-G143A-T16189C!
hvr1 400 T 1 L1b1a12
hvr1 519 C 1 L2a
hvr2 015 1C 1 L1b1a12
hvr2 073 G 1 L2a
hvr2 073 G 1 L2a1-G143A-T16189C!
hvr2 143 A 1 L2a
hvr2 143 A 1 L2a1-G143A-T16189C!
hvr2 146 T 1 L1b1a12
hvr2 146 C 1 L2a1-G143A-T16189C!
hvr2 152 C 1 L2a
hvr2 152 C 1 L2a1-G143A-T16189C!
hvr2 182 T 1 L1b1a12
hvr2 185 T 1 L1b1a12
hvr2 195 C 1 L2a
hvr2 195 C 1 L2a1-G143A-T16189C!
hvr2 263 G 1 L2a
hvr2 263 G 1 L2a1-G143A-T16189C!
hvr2 309 1C 1 L2a
hvr2 309 2C 1 L2a
hvr2 309 1C 1 L2a1-G143A-T16189C!
hvr2 315 1C 1 L2a1-G143A-T16189C!
hvr2 357 G 1 L1b1a12
hvr2 522 - 1 L2a1-G143A-T16189C!
hvr2 523 - 1 L2a1-G143A-T16189C!

Haploskupina N
HVR pozice Mutace Četnost
hvr1 129 A 1 N9a
hvr1 145 A 1 N
hvr1 147 A 1 N1a
hvr1 147 A 1 N
hvr1 172 C 1 N1a
hvr1 172 C 1 N
hvr1 176 A 1 N
hvr1 184 T 1 N
hvr1 223 T 1 N1
hvr1 223 T 2 N
hvr1 223 T 1 N9a
hvr1 223 T 1 N1a
hvr1 248 T 1 N1a
hvr1 257 A 1 N9a
hvr1 261 T 1 N9a
hvr1 311 C 1 N
hvr1 355 T 1 N1a
hvr1 355 T 1 N
hvr1 390 A 1 N
hvr1 519 C 2 N
hvr2 073 G 1 N
hvr2 073 G 1 N1a
hvr2 152 C 1 N
hvr2 199 C 1 N1a
hvr2 204 C 1 N1a
hvr2 263 G 1 N1a
hvr2 264 G 1 N
hvr2 309 1C 1 N1a
hvr2 315 1C 1 N
hvr2 315 1C 1 N1a

Haploskupina R
HVR pozice Mutace Četnost
hvr1 162 G 1 R
hvr1 189 C 1 R
hvr1 193 1C 1 R
hvr1 193 2C 1 R
hvr1 209 C 1 R
hvr1 258 C 1 R
hvr1 519 C 2 R
hvr2 073 G 1 R
hvr2 200 G 1 R
hvr2 263 G 1 R
hvr2 309 2C 1 R
hvr2 315 1C 1 R
hvr2 513 1C 1 R
hvr2 514 1A 1 R

Haploskupina T
HVR pozice Mutace Četnost
hvr1 012 6C 1 T2
hvr1 015 3A 1 T2
hvr1 029 4T 1 T2
hvr1 029 6T 1 T2
hvr1 126 C 10 T
hvr1 126 C 6 T2
hvr1 126 C 1 T*
hvr1 126 C 6 T2b
hvr1 126 C 1 T2d
hvr1 126 C 1 T2b4a
hvr1 126 -C 1 T2
hvr1 126 C 1 T1a
hvr1 126 C 1 T1
